机械高压泵的主要特点:
型号 | MAX 功率 (KW) | MAX 工作压力 (Mpa) | MAX Q (L/min) |
---|---|---|---|
SHP20 | 2.2 | 45 | 21.2 |
SHP35 | 7 | 50 | 65 |
SHP40 | 13 | 60 | 153 |
SHP60 | 38 | 100 | 330 |
SHP75A | 55 | 140 | 231 |
SHP75A-100 | 75 | 140 | 309 |
SHP80 | 65 | 100 | 542 |
SHP80A | 132 | 200 | 596 |
SHP90A | 132 | 150 | 475 |
SHP95A | 132 | 150 | 472 |
SHP100A | 150 | 150 | 497 |
SHP120 | 132 | 100 | 1020 |
SHP120A | 250 | 200 | 1196 |
SHP130A | 355 | 200 | 1106 |
SHP140A | 500 | 380 | 807 |
SP150 | 315 | 150 | 1791 |
SHP160 | 202 | 150 | 1736 |
SP170 | 400 | 100 | 1625 |
SHP180 | 220 | 44 | 1390 |
SP200 | 630 | 50 | 2890 |
SP270 | 1250 | 50 |
5470 |
可选项
泄漏报警和冲洗灯笼环/密封液冲洗
状态监控系统(CMS)可对泵头、传动端和电机进行监控
按照 ASME, API & BS 标准进行设计
不同的接口形式
用户定制阀
特殊材料
工艺控制系统可以通过模拟和数字信号用变频器对泵进行操作
泵头可提供冷、热夹套
为客户的管路设计提供专业支持
可提供整套系统,包括:设计、规划、计算、交付和认证。